NO
Nordsee Speisekarte & Preise
Ungefähre Preisübersicht – keine offizielle Seite von Nordsee. Die Preise gelten für Deutschland (September 2026) und können zwischen Restaurants, Orten und Aktionen variieren. „ca“ bedeutet ein ungefähres Preis-Beispiel. Es gilt stets der Preis vor Ort im Restaurant.
Burger
Hähnchen & Snacks
Vegetarisch & Plant-Based
Spar-Menüs
Beilagen & Dips
Getränke & Shakes
Dessert & Eis
Burger
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Klassiker Burger | Einzeln | ca 5,49 € |
| Doppel Cheeseburger | Einzeln | ca 6,49 € |
| Bacon & Cheese Special | Einzeln | ca 7,29 € |
| Crispy Chicken Burger | Einzeln | ca 5,99 € |
| Hamburger | Einzeln | ca 2,29 € |
| Cheeseburger | Einzeln | ca 2,49 € |
Hähnchen & Snacks
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Crispy Chicken Tenders | 3 Stk. | ca 4,49 € |
| Crispy Chicken Tenders | 6 Stk. | ca 6,99 € |
| Chicken Nuggets Box | 9 Stk. | ca 6,49 € |
| Spicy Chicken Wings | 5 Stk. | ca 5,79 € |
Vegetarisch & Plant-Based
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Plant-Based Burger | Einzeln | ca 5,99 € |
| Veggie Cheese Burger | Einzeln | ca 5,49 € |
| Crispy Plant-Based Nuggets | 6 Stk. | ca 4,99 € |
Spar-Menüs
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Klassiker Menü (mit Pommes & Drink) | Groß | ca 9,99 € |
| Doppel Cheese Menü | Groß | ca 10,99 € |
| Nuggets Menü 9er | Groß | ca 10,49 € |
| Kids Junior Box | Menü | ca 5,49 € |
Beilagen & Dips
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Knusper Pommes | Mittel | ca 2,99 € |
| Knusper Pommes | Groß | ca 3,49 € |
| Süßkartoffel Pommes | Groß | ca 4,29 € |
| Chili Cheese Bites | 4 Stk. | ca 3,49 € |
| Mozzarella Sticks | 3 Stk. | ca 3,49 € |
| Spezial Dip (Sauerrahm / BBQ / Sweet-Chili) | Portion | ca 0,80 € |
Getränke & Shakes
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Coca-Cola / Zero | 0,5l | ca 2,99 € |
| Fanta / Sprite | 0,5l | ca 2,99 € |
| Mineralwasser | 0,5l | ca 2,49 € |
| Premium Milkshake (Schoko / Erdbeer) | 0,4l | ca 3,99 € |
Dessert & Eis
| Produkt | Größe / Variante | Preis |
|---|---|---|
| Warmer Schoko-Kuchen | 1 Stk. | ca 2,99 € |
| Apfeltasche / Cinnamon Roll | 1 Stk. | ca 2,49 € |
| Soft-Eis Sundae mit Sauce | Becher | ca 2,49 € |
Häufig gestellte Fragen zu Nordsee
Was kostet ein Klassiker Burger bei Nordsee?
Ein Klassiker Burger kostet bei Nordsee ca. 5,49 € im Einzelkauf oder ca. 9,99 € im Spar-Menü mit Beilage und Getränk.
Wie viele Nordsee Restaurants gibt es in Deutschland?
Nordsee betreibt aktuell ca. 240 Filialen in Deutschland.
Sind die Preise in allen Nordsee Filialen identisch?
Die Preise können je nach Standort (z. B. Hauptbahnhöfe, Flughafen oder Autobahnraststätten) und Franchisenehmer leicht variieren.
Quellen & Information
Eigene Zusammenstellung von Produktnamen und Preisen aus öffentlich zugänglichen Angaben (September 2026). Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Fehler entdeckt? Kontaktieren Sie uns für eine schnelle Aktualisierung.
Eigene Zusammenstellung von Produktnamen und Preisen aus öffentlich zugänglichen Angaben (September 2026). Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Fehler entdeckt? Kontaktieren Sie uns für eine schnelle Aktualisierung.
Filialen von Nordsee
Vegetarisch
Rollstuhlgerecht
TerrasseVegetarisch
TerrasseVegetarischRollstuhlgerecht
Rollstuhlgerecht
Vegane Gerichte
Terrasse
Häufige Fragen
Wie viele Nordsee Filialen gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es derzeit ca. 240 Filialen von Nordsee.
Bietet Nordsee auch vegetarische oder vegane Optionen?
Ja, viele Nordsee Standorte bieten vegetarische und pflanzenbasierte Gerichte an.







